| 2003年5回阪神4日( 12月 14日) 12R |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | (市)(地) | エクススペシャル | |
| 2 | 4 | 8 | キコウシ | ||
| 3 | 5 | 9 | (父)(市) | タガノリファール | |
| 4 | 2 | 4 | (父)(市) | ナニワビクトリー | |
| 5 | 3 | 6 | スターインチーフ | ||
| 6 | 7 | 13 | (父) | アネストウイッシュ | |
| 7 | 2 | 3 | ドラゴンアイズ | ||
| 8 | 1 | 2 | (外) | タイキヘリオス | |
| 9 | 6 | 11 | (市) | ゼンノドライバー | |
| 10 | 6 | 12 | (父) | マンジュデンコウベ | |
| 11 | 5 | 10 | (市) | ファンドリスイング | |
| 12 | 8 | 16 | (父)(市) | テイエムロカビリー | |
| 13 | 1 | 1 | エルウェームサシ | ||
| 14 | 8 | 15 | タケイチマサル | ||
| 15 | 4 | 7 | アグネスジャンボ | ||
| 16 | 7 | 14 | (外) | アグネススワット |
| 馬連 | 05-08 | 24,510円 | 59番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 05-08-09 | 71,080円 | 179番人気 |

|
わずか4点張りで240倍ゲットは凄いですが、この馬券の凄いところは、完全にまぐれでなく データ狙い通りであることなんのです。その証拠に1着の5番から、狙った4頭のうち 3頭が2着3着4着と上位を占めているからです。これを3連複で買えば700倍の超大穴も 手の中にあったことになります。これは4000円投入で24万円獲得ということです |